Bloc-notes |
| Date | |
| Octobre 2003 | Initiation à la paléographie médiévale. Travaux dirigés par Clément Wingler, directeur des Archives Municipales d'Étampes. (Activité organisée par l'Université du Temps Libre de l'Essonne). |
| 1 février 2004 | Début des recherches sur les familles HARDOUIN et PORCHER |
| 2 mars 2004 | Début du travail sur les documents relatifs à Budé, au sein des Archives Départementales de l'Essonne, au château de Chamarande. |
| 10 mars 2004 | Début des recherches sur la famille BUDÉ |
| 25 mars 2004 | Etablissement de la relation entre BUDÉ (via PORCHER) et mes ancêtres maternels. |
| 14 avril 2004 | Préparation du site. |
| 21 avril 2004 | Mise en ligne sur http://genebude.free.fr Restent deux documents à transcrire. Utlisation de Visuged pour afficher l'arbre généalogique. |
| 28 avril 2004 | Mise en ligne de l'arbre généalogique dans sa version Oxy-Gen après mise au point et petites corrections de bugs mineurs par l'auteur. |
| 29 avril 2004 | Mise en ligne de la transcription de la lettre de Charles VI. |
| 04 mai 2004 | Mise en ligne du tableau généalogique |
| 05 mai 2004 | Premier passage de Google sur http://genebude.free.fr |
| 06 mai 2004 | Corrections et remise en ligne de la base de données généalogiques |
| 15 mai 2004 | Corrections pour Mozilla. |
| 05 août 2004 | Nouvelle base de données traitée avec la version 1.31.n d'Oxy-gen |
| 08 août 2004 | Transfert de l'ensemble du site "genebude.free.fr" vers mon site principal. |
| Outils : |
|
| Généalogie | Hérédis 8.0.0.5 |
| Site web | Dreamweaver MX |
| Styles | Topstyle Lite 3.10 |
| Générateur Gedcom | Oxy-gen |