| NOMS. | VALEUR. | NOMS. | VALEUR. |
|---|---|---|---|
| Mesures itinéraires | Mesures de capacité : Pour les matières sèches | ||
| Myriamètre | 10,000 mètres | Kilolitre | 1 mètre cube ou 1,000 décimètres cubes. |
| Kilomètre | 1,000 mètres | Hectolitre | 100 décimètres cubes. |
| Décamètre | 10 mètres. | Décalitre | 10 décimètres cubes. |
| Mètre | Unité fondamentale des poids et mesures et dix millionième partie du quart du méridien terrestre | Litre | Décimètre cube. |
| Mesures de longueur. | Mesures de solidité. | ||
| Décimètre | 10e de mètre | Stère | Mètre cube. |
| Centimètre. | 100e de mètre | Décistère | 10e de mètre cube. |
| Millimètre | 1,000e de mètre. | Poids. | |
| Mesures agraires. | Millier | 1.000 kilog. (poids du tonneau de mer). | |
| Hectare | 10,000 mètres carrés. | Quintal | 100 kilogrammes. |
| Are | 100 mètres carrés | Kilogramme | Poids d'un décimètre cube d'eau à la température de 4° au-dessus de la glace fondante. |
| Centiare | 1 mètre carré | ||
| Mesures de capacité : Pour les liquides | |||
| Décalitre | 10 décimètres cubes | Hectogramme | 10e du kilogramme |
| Litre | Décimètre cube | Décagramme | 100e du kilogramme. |
| Décilitre | 10e de décimètre. cube | Gramme | 1,000e du kilogr. |
| Décigramme | 10,000e du kilogr. | ||
|
Réduction des toises, pieds, pouces, en mètres
et décimales du mètre. |
Réduction des mètres en toises,
pieds, pouces et lignes. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toise | Mètres | Pieds | Mètres | Po. | Mètres | Metr. | Toi. | Pi. | Po. | Lignes |
| 1 … | 1,94904 | 1 … | 0,32484 | 1 … | 0,02707 | 1 … | 0. | 3. | 0. | 11,296 |
| 2 … | 3,89807 | 2 … | 0,64968 | 2 … | 0,05414 | 2 … | 1. | 0. | 1. | 10,592 |
| 3 … | 5,84711 | 3 … | 0,97452 | 3 … | 0,08121 | 3 … | 1. | 3. | 2. | 9,888 |
| 4 … | 7,79615 | 4 … | 1,29936 | 4 … | 0,10828 | 4 … | 2. | 0. | 3. | 9,184 |
| 5 … | 9,74518 | 5 … | 1,62420 | 5 … | 0,13535 | 5 … | 2. | 3. | 4. | 8,480 |
| 6 … | 11,69422 | 6 … | 1,94904 | 6 … | 0,16242 | 6 … | 3. | 0. | 5. | 7,776 |
| 7 … | 13,64326 | 7 … | 2,27388 | 7 … | 0,18949 | 7 … | 3. | 3. | 6. | 7,072 |
| 8 … | 15,59229 | 8 … | 2,59872 | 8 … | 0,21656 | 8 … | 4. | 0. | 7. | 6,368 |
| 9 … | 17,54133 | 9 … | 2,92355 | 9 … | 0,24363 | 9 … | 4. | 3. | 8. | 5,664 |
| 10 … | 19,49037 | 10 … | 3,24839 | 10 … | 0,27070 | 10 … | 5. | 0. | 9. | 4,960 |
| 20 … | 38,98073 | 20 … | 6,49679 | 20 … | 0,29777 | 20 … | 10. | 1. | 6. | 9,920 |
| 30 … | 58,47110 | 30 … | 9,74518 | 30 … | 0,32484 | 30 … | 15. | 2. | 4. | 2,880 |
| 40 … | 77,96146 | 40 … | 12,99358 | 40 … | 0,35191 | 40 … | 20. | 3. | 1. | 9,840 |
| 50 … | 97,35183 | 50 … | 16,24197 | 50 … | 0,37898 | 50 … | 25. | 3. | 11. | 0,800 |
| 60 … | 116,94220 | 60 … | 19,49037 | 60 … | 0,40605 | 60 … | 30. | 4. | 8. | 5,760 |
| 70 … | 136,43256 | 70 … | 22,73876 | 70 … | 0,43312 | 70 … | 35. | 5. | 5. | 10,720 |
| 80 … | 155,92293 | 80 … | 25,98745 | 80 … | 0,46019 | 80 … | 41. | 0. | 3. | 3,680 |
| 90 … | 175,41329 | 90 … | 29,23555 | 90 … | 0,48726 | 90 … | 46. | 1. | 0. | 7,640 |
| 100 … | 194,90366 | 100 … | 32,48394 | 100 … | 0,54433 | 100 … | 51. | 1. | 10. | 1,600 |
| Réduction des mètres, décimètres, centimètres et millimètres, en pieds, pouces lignes et décimales de la ligne. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mèt | Pi. | Po. | Lignes. | Déci. | Pi. | Po. | Lignes. | Cen. | Po. | Lignes. | Mil. | Lignes |
| 1 … | 3. | 0. | 11,296 | 1 … | 0. | 3. | 8,3296 | 1 … | 0. | 4,4330 | 1 … | 0,4433 |
| 2 … | 6. | 1. | 10,593 | 2 … | 0. | 7. | 4,6592 | 2 … | 0. | 8,8659 | 2 … | 0,8866 |
| 3 … | 9. | 2. | 9,888 | 3 … | 0. | 11. | 0,9888 | 3 … | 1. | 1,2989 | 3 … | 1,3299 |
| 4 … | 12. | 3. | 9,184 | 4 … | 1. | 2. | 9,3184 | 4 … | 1. | 5,7318 | 4 … | 1,7732 |
| 5 … | 15. | 4. | 8,480 | 5 … | 1. | 6. | 5,6489 | 5 … | 1. | 10,1648 | 5 … | 2,2165 |
| 6 … | 18. | 5. | 7,776 | 6 … | 1. | 10. | 1,9776 | 6 … | 2. | 2,5978 | 6 … | 2,6598 |
| 7 … | 21. | 6. | 7,072 | 7 … | 2. | 1. | 10,3072 | 7 … | 2. | 7,0307 | 7 … | 3,1031 |
| 8 … | 24. | 7. | 6,368 | 8 … | 2. | 5. | 6,6368 | 8 … | 2. | 11,4637 | 8 … | 3,5464 |
| 9 … | 27. | 8. | 5.664 | 9 … | 2. | 9. | 2,9664 | 9 … | 3. | 3,8966 | 9 … | 3.9897 |
| 10 … | 30. | 9. | 4,960 | 10 … | 3. | 0. | 11,2960 | 10 … | 3. | 8,3296 | 10 … | 4,4330 |
| Réduction des toises carrées et cubes en mètres carrés et cubes. |
Réduction des pieds carrés et cubes en mètres carrés et cubes. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Toises
carrées |
Mètres
cubes |
Toises
cubes |
Mètres
cubes |
Pieds
carrés |
Mètres
carrés |
Pieds
cubes |
Mètres
cubes |
| 1 … | 3,7987 | 1 … | 7,4039 | 1 … | 0,1055 | 1 … | 0,03428 |
| 2 … | 7,5975 | 2 … | 14,8078 | 2 … | 0,2110 | 2 … | 0,06855 |
| 3 … | 11,3962 | 3 … | 22,2117 | 3 … | 0,3166 | 3 … | 0,10283 |
| 4 … | 15,1950 | 4 … | 29,6156 | 4 … | 0,4221 | 4 … | 0,13711 |
| 5 … | 18,9937 | 5 … | 37,0195 | 5 … | 0,5276 | 5 … | 0,17439 |
| 6 … | 22,7925 | 6 … | 44,4233 | 6 … | 0,6331 | 6 … | 0,20566 |
| 7 … | 26,5912 | 7 … | 51,8272 | 7 … | 0.7386 | 7 … | 0,23994 |
| 8 … | 30,3899 | 8 … | 59,2311 | 8 … | 0.8442 | 8 … | 0,27422 |
| 9 … | 34,1387 | 9 … | 66,6350 | 9 … | 0,9497 | 9 … | 0,30850 |
| 10 … | 37,9874 | 10 … | 74,0389 | 10 … | 1,0552 | 10 … | 0,34277 |
| Réduction des mètres carrés et cubes en toises carrées et cubes. |
Réduction des mètres carres et cubes en pieds carrés et cubes. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mètres
carrés |
Toises
carrées |
Mètres
cubes |
Toises
cubes |
Mètres
carrés |
Pieds
carrés |
Mètres
cubes |
Pieds
cubes |
| 1 … | 0,2632 |
1 … | 0,1351 |
1 … | 9,48 | 1 … | 29,17 |
| 2 … | 0,5265 | 2 … | 0,2701 | 2 … | 18,95 | 2 … | 58,35 |
| 3 … | 0,7897 | 3 … | 0,4052 | 3 … | 28,43 | 3 … | 87,52 |
| 4 … | 1.0530 | 4 … | 0,5403 | 4 … | 37,91 | 4 … | 116,70 |
| 5 … | 1,3162 | 5 … | 0,6753 | 5 … | 47,38 | 5 … | 145,87 |
| 6 … | 1,5795 | 6 … | 0,8104 | 6 … | 56,86 | 6 … | 175,04 |
| 7 … | 1,8427 | 7 … | 0,9454 | 7 … | 66,34 | 7 … | 204,22 |
| 8 … | 2,1060 | 8 … | 1,0805 | 8 … | 75,81 | 8 … | 233,39 |
| 9 … | 2,3692 | 9 … | 1,2156 | 9 … | 85,29 | 9 … | 262,56 |
| 10 … | 2,6324 | 10 … | 1,3506 | 10 … | 94,77 | 10 … | 291,74 |
Un double-clic, dans le texte, vous amène en haut de page
Mis à jour le 3 août 2006