Logo

 

 

Mesures Agraires.

 

La perche des eaux et forêts avait 22 pieds de côté.

L'arpent des eaux et forêts était composé de 400 perches de 22 pieds.

La perche de Paris avait 18 pieds de côté.

L'arpent de Paris était composé de 400 perches de 18 pieds.

L'are ou perche métrique est un carré de 10 mètres de côté, qui comprend 100 mètres carrés.

L'hectare ou l'arpent métrique se compose de 100 ares, ou de 10,000 mètres carrés.

 

  Pieds carrés. Toises carrées Mètes carrés.
Perche des eaux et forêts
484 13,44 51,07
Arpent des eaux et forêts
48400 1344,44 5107,20
Perche de Paris
324 9 34,19
Arpent de Paris
32400 900 3418,87
Are
947,7 26,32 100
Hectare
94768,2 2632,45 10000

 

 

Réduction des arpens en hectares et des hectares en arpens.
Arpens de 100 perch. carrées, la perche de 18 p. linéaires. Arpens de 100 perch. carrées, la perche de 22 p. linéaires Réduction des hectares en arpens de 18 pieds la perche. Réduction des hectares en arpens de 22 pieds la perche.
Arpens Hectares Arpens Hectares Hectares Arpens Hectares Arpens
1 … 0,3419 1 … 0,5107 1 … 2,9249 1 … 1,9580
2 … 0,6838 2 … 1,0214 2 … 5,8499 2 … 3,9160
3 … 1,0257 3 … 1,5322 3 … 8,7748 3 … 5,8741
4 … 1,3675 4 … 2,0429 4 … 11,6998 4 … 7,8321
5 … 1,7094 5 … 2,5536 5 … 14,6247 5 … 9,7901
6 … 2,0513 6 … 3,0543 6 … 17,5397 6 … 11,7481
7 … 2,3932 7 … 3,5750 7 … 20,4746 7 … 13,7061
8 … 2,7351 8 … 4,0858 8 … 23,3995 8 … 15,6642
9 … 3,0770 9 … 4,5965 9 … 26,3245 9 … 17,6222
10 … 3,4189 10 … 5,1072 10 … 29,2494 10 … 19,5802
100 … 34,4887 100 … 51,0720 100 … 292,4944 100 … 195,8020
1000 … 341,8869 1000 … 510,7199 1000 … 2924,9437 1000 … 1958.0201

Poids et Mesures de Capacité.

Réduction des kilogrammes
en livres et décimales
de la livre.
Réduction des grammes
en grains et décimales
du grain.
Réduction des décigrammes
en grains et décimales
du grain.
Kilogr. 1ivres. gramm. grains decigr. grains
1 … 2,0429 1 … 18,8 1 … 1,9
2 … 4,0858 2 … 37,6 2 … 3,8
3 … 5,1286 3 … 56,5 3 … 5,6
4 … 8,1715 4 … 75,3 4 … 7,5
5 … 10,2144 5 … 94,1 5 … 9,4
6 … 12,2573 6 … 113,0 6 … 11,3
7 … 14,3001 7 … 131,8 7 … 13,2
8 … 16,3430 8 … 150,6 8 … 15,1
9 … 18,3859 9 … 169,4 9 … 16,9
10 … 20,4288 10 … 188,3 10 … 18,8

 

Réductions des hectolitres en setiers, et des setiers
en hectolitres, le setier étant de 12 boisseaux anciens,
et le boisseau de 13 litres.
Conversion des anciens
poids en nouveaux.
Hectolit. Setiers. Setiers. Hectolitres. Grains. Grammes.
1 … 0,641 1 … 1,56 10 … 0,53
2 … 1,282 2 … 3,12 20 … 1,08
3 … 1,923 3 … 4,68 30 … 1,59
4 … 2,564 4 … 6,24 40 … 2,12
5 … 3,205 5 … 7,80 50 … 2,66
6 … 3,846 6 … 9,36 60 … 3,19
7 … 4,487 7 … 10,92 70 … 3,72
8 … 5,128 8 … 12,48
Gros.
 
9 … 5,769 9 … 14,04 1 … 3,82
10 … 6,419 10 … 15,60 2 … 7,65
Le poids moyen de l'hectolitre de froment est de 75 kil.
3 … 11,17

Suite de la conversion des Anciens poids en nouveaux

Gros Grammes Onces Grammes Livres Kilogrammes
4 … 15,30 6 … 183,56 1 … 0,4895
5 … 19,12 7 … 214,16 2 … 0,9790
6 … 22,94 8 … 244,75 3 … 1,4635
7 … 26,77 9 … 275,35 4 … 1,9580
8 … 30,59 10 … 305,94 5 … 2,4475
Onces   11 … 336,53 6 … 2,9370
1 … 30,59 12 … 367,14 7 … 3,4265
2 … 61,19 13 … 397,73 8 … 3,9160
3 … 91,78 14 … 428,33 9 … 4,4056
4 … 122,38 15 … 458,91 10 … 4,8951
5 … 152,97 16 … 489,51 100 … 48,9506

Conversion des nouveaux poids en anciens.

Gramm. Liv. Onc. Gros. Grain.            Kilogr. Liv. Onc. Gros. Grain.
1 … 0. 0. 0. 19 1 … 2. 0. 5. 35,15
2 … 0. 0. 0. 38 2 … 4. 1. 2. 70
3 … 0. 0. 0. 56 3 … 6. 2. 0. 33
4 … 0. 0. 1. 30 4 … 8. 2. 5. 69
5 … 0. 0. 1. 22 5 … 10. 3. 3. 32
6 … 0. 0. 1. 41 6 … 12. 4. 0. 67
7 … 0. 0. 1. 60 7 … 14. 4. 6. 30
8 … 0. 0. 2. 70 8 … 16. 5. 3. 65
9 … 0. 0. 2. 25 9 … 18. 6. 1. 28
10 … 0. 0. 2. 44 10 … 20. 6. 6. 64
20 … 0. 0. 3. 17 20 … 40. 13. 5. 55
30 … 0. 0. 7. 61 30 … 61. 4. 4. 47
40 … 0. 1. 2. 33 40 … 81. 11. 3. 38
50 … 0. 1. 5. 50 50 … 102. 2. 2. 30
60 … 0. 1. 7. 50 60 … 122. 9. 1. 21
70 … 0. 2. 2. 22 70 … 143. 0. 0. 13
80 … 0. 2. 4. 66 80 … 163. 6. 7. 40
90 … 0. 2. 7. 38 90 … 183. 13. 5. 68
100 … 0. 3. 2. 11 100 … 204. 4. 4. 59
200 … 0. 6. 4. 21

 

Multipliez le prix du kilogramme par 0,4895,
vous aurez celui de la livre.

 

Multipliez le prix de la livre par 2,0429,
vous aurez celui du kilogramme.

300 … 0. 9. 6. 32
400 … 0. 13. 0. 43
500 … 1. 0. 2. 53
600 … 1. 3. 4. 64
700 … 1. 6. 7. 30
800 … 1. 10. 1. 13
900 … 1. 13. 3. 24
1000 … 2. 0. 5. 35

 

 

 

Un double-clic, dans le texte, vous amène en haut de page

Mis à jour le 3 août 2006

// // ]]>
Valid XHTML 1.0 !  Valid CSS!